
| Veldvoetbal: (inclusief kledinghuur à € 10,00) | |||
| 1x | 2x | 4x | |
| Senioren: | € | € | € |
| voor 31-12-1992 | 204,00 | 102,00 | 51,00 |
| A-junioren: | |||
| 01-01-1993 t/m 31-12-1994 | 180,00 | 90,00 | 45,00 |
| B-junioren: | |||
| 01-01-1995 t/m 31-12-1996 | 160,00 | 80,00 | 40,00 |
| C-junioren: | |||
| 01-01-1997 t/m 31-12-1998 | 160,00 | 80,00 | 40,00 |
| D-pupillen: | |||
| 01-01-1999 t/m 31-12-2000 | 148,00 | 74,00 | 37,00 |
| E-pupillen: | |||
| 01-01-2001 t/m 31-12-2002 | 148,00 | 74,00 | 37,00 |
| F-pupillen: | |||
| vanaf 01-01-2003 | 120,00 | 60,00 | 30,00 |
| Kabouters: | |||
| 4 en 5 jaar | 25,00 | ||
| Zaalvoetbal: | 120,00 | 60,00 | 30,00 |
| Zaal- en Veldvoetbal: (combinatiekorting) | |||
| 1x | 2x | 4x | |
| Senioren: | 304,00 | 152,00 | 76,00 |
| A-junioren: | 280,00 | 140,00 | 70,00 |
| B-junioren: | 260,00 | 130,00 | 65,00 |
| Anders: | |
| Niet spelend lid: | 42,50 |
| Donateur: | 17,50 |