Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grit, Jan | Overige staf | Teammanager |
Groen, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Vrijdag | 20.00 - 21.15 | A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 17 | 33 | |
2 | George st 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 23 | 9 | |
3 | Dynamo 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 49 | 37 | 12 | |
4 | Egmondia 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 36 | -6 | |
5 | SVW 27 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
6 | LSVV 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 27 | 38 | -11 | |
7 | Nieuwe Niedorp 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 32 | -10 | |
8 | Apollo 68 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | |
9 | Dirkshorn 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Teamspeler | |
Corstanje, Kenneth | Teamspeler | |
Darphorn, Bouke | Teamspeler | |
Duin, Jeffrey | Teamspeler | |
Erp, Boy van | Teamspeler | |
Groen, Maarten | Teamspeler | |
Helsper, John | Teamspeler | |
Hendrix, Bas | Teamspeler | |
Houten, Wesley van | Teamspeler | |
Izaksson, Kjell | Teamspeler | |
Jeuring, Robin | Teamspeler | |
Kempen, Rian van | Teamspeler | |
Kreté, Dennis | Teamspeler | |
Loew, Jeroen | Teamspeler | |
Looije, Arie | Teamspeler | |
Radstaat, Jimmy | Teamspeler | |
Rootlieb, Dave | Teamspeler | |
Steinvoorn, Marthijn van | Teamspeler | |
Thomas, Aad | Teamspeler | |
Trip, Stephan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.