• Programma

    * Wedstrijden op een vrijdag zijn (met uitzondering van JVCVR30+) zaalvoetbalwedstrijden

  • DatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    29-03 20:00Kennemers (de) VR30+1JVC VR30+20:00
    30-03 09:00Team ATeam B09:00
    30-03 09:00Team CTeam D09:00
    30-03 12:00OSV VR1JVC VR112:00
    01-04 10:30Succes 7JVC 5se10:30
    01-04 15:00JVC VR1Swift VR215:00
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    25 mrt.ASV Arsenal 1 - JVC 1 (KNVB)2 - 9
    24 mrt.Meervogels 31 1 - JVC 13 - 2
    24 mrt.JVC 5se - FC Den Helder 65 - 0
    24 mrt.JVC JO19-1 Zo - Victoria O JO19-10 - 4
    24 mrt.Limmen 2 - JVC 20 - 3
    24 mrt.ZAP 4 - JVC 32 - 2
    24 mrt.JVC 4se - Schagen United 53 - 0
    23 mrt.JVC VR1 - Foresters VR15 - 1
    23 mrt.JVC JO23-1 - Olympia Haarlem O23-23 - 1
    23 mrt.ADO '20 JO18-1 - JVC JO18-11 - 4
    23 mrt.FC Den Helder JO14-3 - JVC J014-25 - 3
    23 mrt.JVC JO19-1 Zat - Reiger Boys JO19-13 - 1
    23 mrt.DWOW JO16-1 - JVC JO16-21 - 3
    23 mrt.JVC J014-1 - Jong Holland JO14-18 - 0
    23 mrt.JVC JO13-1 - Alcmaria Victrix JO13-23 - 3 (5 - 4)
    22 mrt.Kreileroord 35+1 - JVC 35+1 - 4
    22 mrt.JVC 1 (KNVB) - Sporting Martinus 13 - 3
    22 mrt.JVC 35+ - Flevo 35+13 - 2
    22 mrt.JVC VR30+ - Kennemers (de) VR30+25 - 1
    22 mrt.Zouaven (de) JO15-2 - JVC JO15(KNVB)1 - 4
    22 mrt.HCSC 35+2 - JVC 35+3 - 5
    22 mrt.JVC 2se (KNVB) - ZV Vrone 59 - 2
    22 mrt.JVC JO15-2(KNVB) - Triple ThreaT/Onside Futsal JO15-21 - 5
    22 mrt.JVC 35+ - HOSV 35+14 - 0
  • Er is geen galerie geselecteerd, of de galerie is verwijderd.