Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kisteman, Evert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | A | |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 15 | |
2 | JVC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
3 | HSV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
4 | Schagen United JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | FC Uitgeest JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 1 | |
6 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | -33 | 1 |
Niels Bas, Yoneill Schut, Kyevi vd Burgh, Abel Tesfay Negasi, Mouro Mendez, Bas vd Steen, Cas Lakeman, Kai Wiesell, Guus Kisteman