Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Monteiro, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | C | |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 18 | |
2 | Kolping Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
3 | Hollandia JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 12 | |
4 | AFC 34 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | Blokkers de JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
6 | Always Forward JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
7 | JVC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 1 | |
8 | Zouaven (de) JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | DTS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Schagen United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | SVW 27 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | Schagen United JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | Assendelft JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | Limmen JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
6 | JVC JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Dylan Lute, Thijmen Polmans, Liam Bosman, Kyan Smith, Jesse Zuiderduin, Kay Monteiro, Sam Abels, Diëgo Lute, Ruben Grit, Buck Groen