Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramp, M | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | A | |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 13 | |
2 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 7 | |
4 | VZV JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 | |
5 | JVC JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 | -40 | 1 | |
6 | FC Den Helder JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Jop Hoornsman, Sil Pennings,Daan vd Kruijs, Kees de Koning, Justin Ramp, Wesley Bax,Sam Bus, Kees Schekkerman, Manou Kamper, Saswin Nadarasa