Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Pim | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Most, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00 - 20.00 | A | |
Woensdag | 19.00 - 20.00 | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | JVC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Vrone JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
4 | Kleine Sluis JO13-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
5 | Valken de JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | Always Forward JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | ZAP JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
9 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
10 | Texel 94 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Hollandia T JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | FC Den Helder JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Jami Mooij, Donovan Pater, Duuk Broodbakker, Quinten Bruul, Boaz Boonstra, Mika Winkelaar, Kjell Helder, Cas Nieuwlaat, Jaron Staal, Tjerk Scholte, Jayden Tydeman, Melle Brasser, Finn Ravesteijn