Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smith, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00 - 20.00 | A | |
Woensdag | 19.00 - 20.00 | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Westfriezen JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 7 | |
4 | LSVV JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Winkel JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
6 | Reiger Boys JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | BOL JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
8 | JVC JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
9 | Koedijk JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
10 | Kolping Boys JO13-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
11 | SVW 27 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | FC Den Helder JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Dirkshorn JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
4 | SVW 27 JO13-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Nick Bregman, Daan Schoonbergen, Nik Schoonbergen, Luuk vd Beek, Bodhi vd Ree, Kyjano Voogd, Bradley Baak, Filip Heikens, Damian Sewpersad, Espen Siegersma Jazz Obispo, Desi Kusters Levi vd Most