Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | A |
Woensdag | 18.00 - 19.00 | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 | |
2 | Succes JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
3 | Sint Boys JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | FC Den Helder JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
5 | Wieringerwaard JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | Schagen United JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | Petten JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
8 | Kleine Sluis JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
9 | ZAP JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
10 | JVC JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | DWOW JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
12 | Texel 94 JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kleine Sluis JO13-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schagen United JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZAP JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO13-2G | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Schagen United JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | JVC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bas Schoorel,Maarten Brinkman, Klaas Heykoop, Kaylee Kraats, Stef Gouw, Koen Dobbe, Thijs Oud, Jayden Smith, Levi Wever, Levy Monteiro, Stef Bregman, Seth Broodbakker, Sam Nuijen