Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laagland, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Schoorel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.45 | A | |
Donderdag | 18.15 - 19.45 | A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schagen United JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Texel 94 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZAP JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodhi van der Ree, Olivier Pastoor, Kjell Helder, Stef Gouw, Daan Schoonbergen, Liam Vermeulen, Quinten Bruul, Lars Maijenburg, Donovan Pater, Jazz Obispo, Damian Sewpersad, Espen Siegersma, Levi van der Most, Jaron Staal, Nik Schoonbergen, Jenayro van der Graaf