Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minguel, Orlando | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.15 - 21.30 | C |
Donderdag | 20.15 - 21.30 | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Sporting Martinus JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
3 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Nieuw West United SV JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
5 | WV-HEDW JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
6 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
7 | DIOS sv. JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
8 | JVC JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | FC Weesp JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
10 | OFC JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
11 | HBC JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
12 | Sporting Almere JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Hidde Aberson, Sem van der Beek, Bart Coesel, Boy van Erp, Rijk Geus, Donny Gödden, Noah de Haan, Jon Langedijk, Demian Langeveld, Ties Leeuwestein, Marijn Minnes, Kajeeban Nadarasa, Danny Schol, Chad Zonneveld, Naut van der Zwet