Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burchartz, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | GSV JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Succes JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
4 | JVC JO19-1 Zo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | VIOS-W JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullahi Ali, Anas | Teamspeler | Middenvelder |
Appel, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Bleijs, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Burchartz, Max | Teamspeler | Verdediger |
Ekkebus, Vinn | Teamspeler | Verdediger |
Hendrikx, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Schuiten, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Verswijveren, Collin | Teamspeler | Verdediger |
Wilbrink, Boaz | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603