Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jitze | Technische staf | Trainer/coach |
Franssen, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kok, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.00 - 21.30 | A |
Donderdag | 20.00 - 21.30 | A |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | BOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | JVC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | LSVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambriola, David | Teamspeler | Middenvelder |
Bernardina, Jonard | Teamspeler | |
Bos, Jordy | Teamspeler | |
Clemens, Bart | Teamspeler | |
Clemens, Mees | Teamspeler | |
Gödden, Donny | Teamspeler | |
Hoogschagen, Mike | Teamspeler | |
Klink, Joeri van | Teamspeler | |
Snoek, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.