Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 133 | 41 | 92 | 45 | |
2 | AZV (Akersloot) 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 98 | 59 | 39 | 43 | |
3 | Old Stars 77 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 100 | 64 | 36 | 29 | |
4 | Team Alkmaar/Sportstars 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 100 | 86 | 14 | 27 | |
5 | ZV Vrone 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 62 | 52 | 10 | 25 | |
6 | Zeemacht 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 86 | 81 | 5 | 21 | |
7 | ZV Vrone 6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 72 | 82 | -10 | 21 | |
8 | LZVV/Sport 2000 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 59 | 83 | -24 | 15 | |
9 | White Stones 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 37 | 37 | 0 | 5 | |
10 | JVC 2 (KNVB) | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 202 | -162 | 0 |
Geen informatie