Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Pim | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Nick | Overige staf | Teammanager |
Mechelen, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeemacht 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 19 | |
2 | Schagen United 35+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 15 | |
3 | HCSC 35+3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
4 | HCSC 35+2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
5 | JVC 35+ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 | -22 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angevare, Patrick | Teamspeler | |
Asten, Michael van | Teamspeler | |
Baak, Barry van | Teamspeler | |
Brasser, Pim | Teamspeler | |
Giraldo Jaramillo, Willian | Teamspeler | |
Haaijer, Roy | Teamspeler | |
Kramer, Nick | Teamspeler | |
Meijer, Ivo | Teamspeler | |
Meijer, Job | Teamspeler | |
Mentink, Michel | Teamspeler | |
Monteiro, Raymond | Teamspeler | |
Rep, Maurice | Teamspeler | |
Willeboordse, Edwin | Teamspeler | |
Zijderlaan, Jochem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.