Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frederiks, David | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Hans de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
2 | FC Den Helder JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Kleine Sluis JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
4 | JVC JO 14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
5 | Schagen United Jo14-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 21 | |
2 | LSVV JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
3 | Medemblik FC JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
4 | JVC JO 14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
5 | Opperdoes JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
6 | Hugo Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
7 | Schagen United Jo14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
8 | Medemblik FC JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO14-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 28 | |
2 | Reiger Boys JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 66 | 22 | 44 | 24 | |
3 | Kolping Boys JO14-5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 | 22 | |
4 | Jong Holland JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 54 | 29 | 25 | 21 | |
5 | Koedijk JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 25 | 24 | 20 | |
6 | HSV JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 19 | |
7 | LSVV JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 18 | |
8 | JVC JO 14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 47 | -11 | 15 | |
9 | BOL JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 48 | -22 | 12 | |
10 | KSV JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 40 | 4 | 10 | |
11 | Medemblik FC JO14-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 89 | -78 | 4 | |
12 | Schagen United Jo14-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 73 | -59 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsinga, Brandon | Teamspeler | |
Kemper, Manou | Teamspeler | |
Seegers, Niek | Teamspeler | |
Stoop, Mees van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.