Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frederiks, David | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Hans de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.00 - 20.00 | C |
Woensdag | 19.00 - 20.00 | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
2 | FC Den Helder JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Kleine Sluis JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
4 | JVC JO 14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
5 | Schagen United Jo14-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 21 | |
2 | LSVV JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
3 | Medemblik FC JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
4 | JVC JO 14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
5 | Opperdoes JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
6 | Hugo Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
7 | Schagen United Jo14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
8 | Medemblik FC JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Kolping Boys JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | JVC JO 14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | SVW 27 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | HSV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | BOL JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | KSV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
9 | LSVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Schagen United Jo14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Jong Holland JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Medemblik FC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsinga, Brandon | Teamspeler | |
Kemper, Manou | Teamspeler | |
Seegers, Niek | Teamspeler | |
Stoop, Mees van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.