Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Shannon | Technische staf | Trainer/coach |
Weterings, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gareginijan, Edgar | Teamspeler | |
Weterings, Roan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603