Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Monteiro, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 18 | |
2 | Kolping Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
3 | Hollandia JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 12 | |
4 | AFC 34 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | Blokkers de JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
6 | Always Forward JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
7 | JVC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 1 | |
8 | Zouaven (de) JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | DTS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Schagen United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | SVW 27 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
3 | Schagen United JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | JVC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
5 | Assendelft JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
6 | Limmen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
2 | JVC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
3 | Kolping Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
4 | DTS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
5 | VIOS-W JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
6 | LSVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | 6 | |
7 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | Kleine Sluis JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Liam | Teamspeler | Keeper |
Monteiro, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Smith, Kyan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.