Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deutekom, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Geel, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 27 | 21 | 15 | |
2 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
3 | VIOS-W JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
4 | ZAP JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
5 | LSVV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
6 | Hugo Boys JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
7 | Schagen United JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | JVC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
2 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 11 | |
3 | JVC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
4 | Hugo Boys JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 8 | |
5 | ZAP JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
6 | VZV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | Hollandia T JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
8 | Schagen United JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | Medemblik FC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | ZAP JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | VVS 46 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | Schagen United JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
6 | JVC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Hollandia T JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | VZV JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | Hugo Boys JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | ZAP JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
6 | JVC JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
7 | Duinrand S JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
8 | Schagen United JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Jaro van den Berg, Loek van Deutekom, Jidde Wielenga, Nigel Heukelom, Esmee Meijer, Kevin Bruul, Wes Bus, Bo Broerse, Rembrandt van Geel, Dien Hoogland