| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Valk, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint Boys (St.Maarten) JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
| 2 | HCSC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
| 3 | DWOW JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 3 | |
| 4 | JVC JO11-2(za) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 5 | Petten JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieringermeer JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
| 2 | VVW JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 3 | DWOW JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 4 | JVC JO11-2(za) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
| 5 | HCSC JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
| 6 | Succes JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | 2 | |
| 7 | VZV JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine Sluis JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
| 2 | Sint Boys (St.Maarten) JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 3 | Kaagvogels JO11-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | JVC JO11-2(za) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 5 | HCSC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 6 | VIOS-W JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 2 | |
| 7 | Dirkshorn JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kunnen, Daley | Teamspeler | |
| Nuijens, Daley | Teamspeler | |
| Poeste, Vince | Teamspeler | |
| Valk, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.