Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kansen, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Post, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Succes JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
3 | FC Den Helder JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
4 | LSVV JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
5 | JVC JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 18 | |
2 | HCSC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
3 | Kolping Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
4 | Vesdo JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
5 | JVC JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
6 | Succes JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
7 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
8 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | Schagen United JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | HCSC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
4 | JVC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | HCSC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
3 | Succes JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
4 | Schagen United JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
5 | Vesdo JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
6 | JVC JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
7 | Kolping Boys JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
La Croes, Taciano | Teamspeler | |
Nieuwlaat, Tom | Teamspeler | |
Post, Jaimy | Teamspeler | |
Smit, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.