Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 | |
2 | HCSC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 15 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
4 | Wiron, JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 9 | |
6 | JVC JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
7 | Kleine Sluis JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
8 | ZAP JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 56 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Boys (St.Maarten) JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
2 | Hollandia T JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | Kleine Sluis JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 6 | |
5 | ZAP JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
6 | Vrone JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 | |
7 | JVC JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | JVC JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
3 | Vrone JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
4 | Medemblik FC JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
5 | Kleine Sluis JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | ZAP JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
2 | Hollandia T JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 11 | |
3 | Apollo 68 JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | SVW 27 JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
5 | Vrone JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
6 | ZAP JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Kyan | Teamspeler | |
Koster, Noa | Teamspeler | |
Schaap, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.