Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Monteiro, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
2 | Kleine Sluis JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 13 | |
3 | FC Den Helder JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | AFC 34 JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Vrone JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
6 | LSVV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 7 | |
7 | JVC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
8 | KSV JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
2 | Schagen United JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
3 | Kleine Sluis JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | FC Den Helder JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | VZV JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
6 | JVC JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 30 | |
2 | KSV JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 28 | |
3 | Duinrand S JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 | 25 | |
4 | Schagen United JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 21 | |
5 | Winkel JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 17 | |
6 | Reiger Boys JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 | |
7 | Vrone JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
8 | SVW 27 JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 36 | -9 | 11 | |
9 | Hugo Boys JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
10 | LSVV JO13-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 50 | -31 | 9 | |
11 | Jong Holland JO13-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
12 | Vesdo JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 60 | -42 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Rembrandt van | Teamspeler | |
Graafmans, Matthias | Teamspeler | |
Heukelom, Nigel Van | Teamspeler | |
Kisteman, Bram | Teamspeler | |
Lute, Dylan | Teamspeler | |
Lute, Diƫgo | Teamspeler | |
Monteiro, Kay | Teamspeler | |
Plagmeijer, Sven | Teamspeler | |
Polmans, Thijmen | Teamspeler | |
Smith, Kyan | Teamspeler | |
Weide, Jochem van der | Teamspeler | |
Wielenga, Jidde | Teamspeler | |
Zuiderduin, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.