Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kisteman, Evert | Overige staf | Teammanager |
Loew, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
2 | FC Den Helder JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 8 | |
3 | VIOS-W JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | Wieringermeer JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
5 | Con Zelo JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
2 | VIOS-W JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
3 | FC Den Helder JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
4 | Kolping Boys JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
5 | Hollandia T JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
6 | Wieringermeer JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
7 | JVC JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
8 | SVW 27 JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 26 | |
2 | Blokkers de JO13-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 15 | 17 | 24 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 20 | |
4 | Hollandia T JO13-1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | 20 | |
5 | FC Den Helder JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
6 | JVC JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 16 | |
7 | Wieringermeer JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
8 | VIOS-W JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
9 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | 11 | |
10 | Medemblik FC JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
11 | SEW JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 8 | |
12 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | UVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | ST VV Egmond JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Meern De JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | DEM (RKVV) JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DHSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kadoelen sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Loosdrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting '70 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woudenberg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zeeburgia avv JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | vv Zwanenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DIOS sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Abcoude fc JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | Eemdijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Kadoelen sv. MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Kolping Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Saestum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | RKAVIC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Sporting Andijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41 | DHSC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
42 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | SDZ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
44 | Buitenboys sc. JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45 | Woudenberg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
46 | VOP JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
47 | Real Sranang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
48 | Sporting Martinus JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Kadoelen sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | JVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Vriendenschaar JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ZSGOWMS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | DESTO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | DHSC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | Zeeburgia avv JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Loosdrecht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | UVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Woudenberg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | ST VV Egmond JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Meern De JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | DEM (RKVV) JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | vv Zwanenburg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
32 | Sporting '70 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Vriendenschaar JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | JVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | ZSGOWMS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | DESTO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Zeeburgia avv JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | DHSC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Kadoelen sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Niels | Teamspeler | |
Kiekebos, Sam | Teamspeler | |
Kisteman, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Kraats, Kaylee van der | Teamspeler | |
Kruijs, Daan van der | Teamspeler | |
Lakeman, Cas | Teamspeler | |
Mendez, Mauro | Teamspeler | |
Nanninga, Luuk | Teamspeler | |
Pothof, Liam | Teamspeler | |
Schoonbergen, Koen | Teamspeler | |
Schut, Yoneill | Teamspeler | |
Zwart, Dex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.