Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, John van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
3 | VIOS-W JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
4 | JVC JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
5 | Schagen United JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 21 | |
2 | FC Den Helder JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
3 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
4 | S.V. Wieringerwaard JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
5 | Schagen United JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
6 | ZAP JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | LSVV JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 57 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 28 | |
2 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 56 | 15 | 41 | 27 | |
3 | Succes JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 14 | 29 | 27 | |
4 | Wiron JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 19 | |
5 | FC Den Helder JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 16 | |
6 | Sporting Andijk JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 | 15 | |
7 | Schagen United JO13-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 14 | |
8 | DESS JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 35 | -6 | 14 | |
9 | VVW JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 14 | |
10 | KSV JO13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 58 | -33 | 7 | |
11 | Kaagvogels JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 6 | |
12 | JVC JO13-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 38 | -29 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootenboer, Raphael | Teamspeler | Verdediger |
Hyman, Kerion Michelon | Teamspeler | Aanvaller |
Schintz, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Westbroek, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.