Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 | 29 | |
2 | FC Uitgeest JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 29 | |
3 | Zouaven (de) JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 | |
4 | Always Forward JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 | 18 | |
5 | ZOB JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
6 | FC Den Helder JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
7 | Volendam (rkav) JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
8 | AZ MO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
9 | JVC JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
10 | Kleine Sluis JO15-1JM | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
11 | KSV JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6 | |
12 | LSVV JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
2 | HSV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
3 | LSVV JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
4 | Schagen United JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
5 | Koedijk JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
6 | KSV JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | Kleine Sluis JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
8 | JVC JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO15-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 | |
2 | ZOB JO15-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | JVC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | KSV JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | Koedijk JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Niels | Teamspeler | |
Burgh, Kyevi Van der | Teamspeler | |
Gallego, Yoshua | Teamspeler | |
Kiekebos, Sam | Teamspeler | |
Kisteman, Guus | Teamspeler | |
Kruijs, Daan van der | Teamspeler | |
Lakeman, Cas | Teamspeler | |
Nanninga, Luuk | Teamspeler | |
Schoonbergen, Koen | Teamspeler | |
Zwart, Dex | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.