Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Most, Jeroen van der | Overige staf | |
Most, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza DGS JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 12 | 60 | 30 | |
2 | ZA/ Bluedesk Internet JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 45 | 12 | 19 | |
3 | HZV/Het Vennewater JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 36 | 2 | 16 | |
4 | Team Alkmaar/Sportstars JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 48 | -9 | 12 | |
5 | JVC JO15(KNVB) | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 46 | -16 | 9 | |
6 | DGAC JO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 69 | -49 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZVV/Sport 2000 JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 119 | 16 | 103 | 24 | |
2 | SVW 27 JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 79 | 34 | 45 | 21 | |
3 | FC M.A.R.L.E.N.E MO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 40 | 7 | 21 | |
4 | VVS 46 JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 71 | -32 | 12 | |
5 | JVC JO15(KNVB) | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
6 | DGAC JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 117 | -103 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalmeijer, Sven | Teamspeler | |
Huiskens, Quinn | Teamspeler | |
Martis, Djayda | Teamspeler | |
Most, Perez van der | Teamspeler | |
Pennings, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.