Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laagland, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Schoorel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Smith, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
2 | Texel 94 JO15-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
3 | ZAP JO15-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
4 | Schagen United JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO15-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 11 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
3 | JVC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
4 | Winkel JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
6 | DWOW JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
7 | ZAP JO15-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO15-2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 24 | |
2 | Schagen United JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 22 | |
3 | Winkel JO15-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 | 18 | |
4 | ZAP JO15-2JM | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 17 | |
5 | DWOW JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 | 16 | |
6 | Texel 94 JO15-2JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 31 | -4 | 11 | |
7 | Schagen United JO15-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 53 | -34 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | JVC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TABA afc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZVC '22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | HDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Maarssen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | VVC fc JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Maarssen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JVC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Buitenboys sc. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Maarten | Teamspeler | |
Dobbe, Koen | Teamspeler | |
Heijkoop, Klaas | Teamspeler | |
Monteiro, Levy | Teamspeler | |
Nuijen, Sam | Teamspeler | |
Schoorel, Bas | Teamspeler | |
Schuring, Mathijs | Teamspeler | |
Smit, Ronan | Teamspeler | |
Smith, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.