Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Willeboordse, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
4 | Kleine Sluis JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Sporting Andijk JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | JVC JO15-3(za) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 13 | |
2 | Always Forward JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | Medemblik FC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 7 | |
4 | JVC JO15-3(za) | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
5 | FC Den Helder JO15-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Kreileroord JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Schagen United JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Kleine Sluis JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Medemblik FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Hauwert 65 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | LSVV JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting Andijk JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Westfriezen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
10 | FC Den Helder JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Berkhout JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | JVC JO15-3(za) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniel, Reyvano | Teamspeler | |
Datema, Jayden | Teamspeler | |
Kamphuis, Tyler | Teamspeler | |
Knippenberg, Joey | Teamspeler | |
Kraats, Luuk van der | Teamspeler | |
Meijer, Aivan | Teamspeler | |
Vlaming, Daniel | Teamspeler | |
Vries, Wesley de | Teamspeler | |
Wit, Pip de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.