Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siegersma, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T JO16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 30 | |
2 | FC Den Helder JO16-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 6 | 32 | 29 | |
3 | Schagen United JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 20 | |
4 | LSVV JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 27 | -3 | 20 | |
5 | Dirkshorn JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | 19 | |
6 | Reiger Boys JO16-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
7 | Kolping Boys JO16-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
8 | MOC JO16-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | 13 | |
9 | Medemblik FC JO16-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 47 | -29 | 10 | |
10 | ST Vesdo/Sint Boys JO16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
11 | FC Den Helder JO16-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 | 5 | |
12 | JVC JO16-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 37 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
2 | Succes JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
3 | Schagen United JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Wieringermeer JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
6 | VIOS-W JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
2 | Alcmaria Victrix JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 12 | |
3 | Kolping Boys JO16-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | Schagen United JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
5 | FC Den Helder JO16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
6 | JVC JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
7 | Foresters JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 3 | |
8 | LSVV JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | CJVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSW JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIOS sv. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Houten JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JVC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KGB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Legmeervogels JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maarssen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Meteoor De sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Schalkwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ZVC '22 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ODIN 59 JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Schalkwijk JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Maarssen JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | KGB JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Meteoor De sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JVC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Legmeervogels JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
13 | SVMM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | CJVV JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | DIOS sv. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Houten JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Most, Levi van der | Teamspeler | |
Pastoor, Julian | Teamspeler | |
Schoonbergen, Daan | Teamspeler | |
Siegersma, Espen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.