Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Warffemius, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.15 | C |
Donderdag | 18.45 - 20.15 | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
2 | KSV JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
3 | Duinrand S JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | Flevo JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
5 | Texel 94 JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
6 | Always Forward JO17-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
7 | DTS JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
8 | Jong Holland JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
10 | Schagen United JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
11 | JVC JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
12 | Reiger Boys JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | Kaagvogels JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
3 | JVC JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | Wieringermeer JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | LSVV JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
6 | Con Zelo JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
2 | JVC JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
3 | Kaagvogels JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
4 | Petten JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | Wieringermeer JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | Vrone JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | SVW 27 JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 5 | |
8 | LSVV JO17-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 2 |
Naam |
---|
Appel, Ruben |
Burchartz, Max |
Dix, Quintus |
Ekkebus, Vinn |
Hendrikx, Milan |
Prins, Gino |
Verswijveren, Collin |
Warffemius, Hans |
Warffemius, Hans |
Warffemius, Ingmar |
Wilbrink, Boaz |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.