Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijblok, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaagvogels JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 28 | |
2 | Petten JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
3 | Strandvogels JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
4 | VVW JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 20 | |
5 | Westfriezen JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 17 | |
6 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
7 | Hauwert 65 JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
8 | LSVV JO17-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
9 | JVC JO17-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
10 | KGB JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
11 | Wieringermeer JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
12 | Kleine Sluis JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
2 | Kleine Sluis JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
3 | Schagen United JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
4 | Duinrand S JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
5 | SVW 27 JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
6 | V.V. Bergen JO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 21 | |
2 | VVW JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
3 | Hauwert 65 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
4 | Westfriezen JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
5 | Strandvogels JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | KGB JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | JVC JO17-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Hauwert 65 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 't Goy JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | VVW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Hugo Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | VVZ '49 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | DWB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWSM JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Graveland 's JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Olympia Haarlem JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HDS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | JVC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | SVW 27 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | FC Weesp JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Faya | Teamspeler | |
Bos, Eric | Teamspeler | |
Dielissen, Maikel | Teamspeler | |
Hallewas, Dave | Teamspeler | |
Heijblok, Sven | Teamspeler | |
Hofland, Denny | Teamspeler | |
Iliohan, Mats | Teamspeler | |
Jansen, Bjorn | Teamspeler | |
Most, Stijn van der | Teamspeler | |
Pama, Iris | Teamspeler | |
Pothof, Nick | Teamspeler | |
Schoorel, Thijs | Teamspeler | |
Sluiter, Daan | Teamspeler | |
Versnel, Matt | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.