Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO19-1(KNVB) | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 | 30 | |
2 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 42 | 3 | 16 | |
3 | Kolping Boys JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 46 | 5 | 13 | |
4 | Limmen JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 62 | -11 | 13 | |
5 | Forza DGS JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 46 | 44 | 2 | 11 | |
6 | SVW 27 JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 52 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | ZA/ Bluedesk Internet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | VIOS'79 zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
4 | V.V. Bergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
5 | KSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
6 | FC M.A.R.L.E.N.E 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
7 | DGAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Mantje 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
9 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
10 | ZV Vrone 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
11 | ZV Vrone 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
12 | FC Zaanstad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
13 | Hovocubo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
14 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
15 | AZV (Akersloot) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Zeemacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | ZV Vrone 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
20 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | zvv Nieuweboer Architecten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Texel 94 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ZVVO Sandow 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rab Bouwmaterialen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | ZV Vrone 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
30 | ZV Vrone JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | FC Zaanstad 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | ZDH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Forza DGS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Texel 94 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
36 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
37 | Team Alkmaar/Sportstars JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
38 | JVC JO19-1(KNVB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
39 | ZVVO Sandow 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
40 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
41 | Blokkers de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
42 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | SSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
44 | Mantje 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
45 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
46 | Mantje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
47 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Wilco | Teamspeler | |
Groenhuizen, Hans | Teamspeler | |
Groenhuizen, Hessel | Teamspeler | |
Laan, Milan | Teamspeler | |
Maalderink, Timo | Teamspeler | |
Minguel, Dynand | Teamspeler | |
Wijk, Cas van | Teamspeler | |
Zonneveld, Ty | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.