Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zonneveld, Ilonka | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Alkmaar/Sportstars MO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 76 | 19 | 57 | 25 | |
2 | AZV (Akersloot) MO19-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88 | 11 | 77 | 23 | |
3 | JVC MO19(KNVB) | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 16 | |
4 | DGAC MO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 57 | -30 | 10 | |
5 | ZV Vrone MO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 78 | -55 | 6 | |
6 | White Stones MO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 81 | -58 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZV (Akersloot) MO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 4 | 61 | 22 | |
2 | Team Alkmaar/Sportstars MO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
3 | Hovocubo MO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
4 | Hovocubo MO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 44 | -22 | 4 | |
5 | JVC MO19(KNVB) | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Faya | Teamspeler | |
Erp, Lisa van | Teamspeler | |
Kusters, Jazz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.