Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siegersma, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennemers (de) VR30+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 24 | 44 | 28 | |
2 | Jong Holland VR30+1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 42 | 16 | 23 | |
3 | Limmen VR30+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 34 | 17 | 22 | |
4 | JVC VR30+ | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
5 | ADO '20 VR30+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 35 | -1 | 17 | |
6 | SVW 27 VR30+1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 56 | -31 | 9 | |
7 | DEM (RKVV) VR30+1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 55 | -43 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Shannon | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mireille | Teamspeler | |
Groenewout, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Haaijer, Moniek | Teamspeler | |
Jongeleen, Kim | Teamspeler | Keeper |
Siegersma, Yvonne | Teamspeler | Verdediger |
Tricht, Diana van | Teamspeler | Verdediger |
Trip - Verkamman, Alyssa | Teamspeler | |
Vierzen-Radstaat, Denice van | Teamspeler | |
Vuure-Trampe, Mariska van | Teamspeler | Middenvelder |
Warffemius-pol, Jannie | Teamspeler | |
Weterings, Marjolein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.