Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siegersma, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennemers (de) VR30+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
2 | Limmen VR30+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | Jong Holland VR30+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | ADO '20 VR30+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | JVC VR30+ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
6 | DEM (RKVV) VR30+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
7 | SVW 27 VR30+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Shannon | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mireille | Teamspeler | |
Groenewout, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Haaijer, Moniek | Teamspeler | |
Jongeleen, Kim | Teamspeler | Doelverdediger |
Siegersma, Yvonne | Teamspeler | Verdediger |
Tricht, Diana van | Teamspeler | Verdediger |
Trip - Verkamman, Alyssa | Teamspeler | |
Vierzen-Radstaat, Denice van | Teamspeler | |
Vuure-Trampe, Mariska van | Teamspeler | Middenvelder |
Warffemius-pol, Jannie | Teamspeler | |
Weterings, Marjolein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.