Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Harm | Technische staf | Performancecoach |
Clemens, Mees | Overige staf | Materiaalman |
Huizinga, Frans | Overige staf | Teammanager |
Lulofs, Wesley | Technische staf | Standaard functie |
Minguel, Orlando | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | JVC 1 (KNVB) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
4 | Limmen 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
5 | Vrone 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
6 | DWOW 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
7 | Volendam ZVV 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
8 | VNS United 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
9 | Texel 94 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
10 | Zeemacht 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
11 | Sparta 67 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
12 | Demi Sport 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 19 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCK/AISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | Kawin | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
3 | OACN-Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | ZVG/Cagemax | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | Excelsior`31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
7 | Groene Ster Vlissingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Madereros C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | AC Kingdom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
11 | Scagha`66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | FC M.A.R.L.E.N.E 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | LTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | CFM/Transito | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
15 | ZVVM/Campus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Brabantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Vrone 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Zeemacht | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
19 | f.c. Lesley Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Futsal Winsum | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Futsal Dragten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
22 | HZV/Het vennewater | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | ONR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
24 | JVC 1 (KNVB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
25 | GZV Watergras 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
26 | PKC'83/ Team Carré 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
27 | Sportclub Olympic/ AM-Supportteam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
28 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Be`79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FCK/De Hommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC M.A.R.L.E.N.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Groene Ster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hovocubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | HV/Veerhuys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | asv LEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Leekster Eagles/Amysoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Texel 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Tigers Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | TPP/Feyenoord Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Volendam ZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | White Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | zvv Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | FC Westland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
45 | ZVS/Bodemflex | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
46 | VNS United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
47 | ZVV Ede | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
48 | zvv Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
49 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
50 | Morado CF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | Volendam ZVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | ZVV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
53 | IFC Zwolle/ FTS Transport & Logistics | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
54 | Os Lusitanos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
55 | Tigers Roermond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
56 | ZVV Awt-Gelaen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
57 | Hertha 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
58 | SV Lake Valley 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
59 | Multicult 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
60 | ASW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC 1 (KNVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bark, Bram | Teamspeler | |
Clemens, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Clemens, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Zonneveld, Jon | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.