Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC 1 |
Accommodatienaam | Sportlaan de |
Adres | Sportlaan 58 |
Plaats | 1782ND DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-615397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ravi) Jongkind | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Texel 94 2 - JVC 1 | 11 mrt. 2022 | 2 - 6 |
JVC 1 - Texel 94 2 | 13 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC 1 | Texel 94 2 |
Thuis gewonnen | 31 | 93 |
Uit gewonnen | 31 | 84 |
% gewonnen | 70% | 48% |
% thuis gewonnen | 77% | 53% |
% uit gewonnen | 64% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Eelman, Mitchel | Teamspeler | |
Grisnigt, Bob | Teamspeler | |
Ris, Milan | Teamspeler | |
Röpke, Jurijan | Teamspeler | |
Veij, Martijn de | Technische staf | |
Veij, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Sil | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bark, Bram | Teamspeler | |
Brouwer, Harm | Technische staf | Performancecoach |
Clemens, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Clemens, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Clemens, Mees | Overige staf | Materiaalman |
Dobbe, Wilco | Teamspeler | |
Dobbe, Wilco | Technische staf | |
Gast, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groenhuizen, Hessel | Teamspeler | |
Hondorp, Colin | Teamspeler | |
Huizinga, Frans | Overige staf | Teammanager |
Lulofs, Wesley | Technische staf | Standaard functie |
Minguel, Orlando | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Jon | Teamspeler | Middenvelder |
Zwet, Per van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603