Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Limmen VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dampegheest |
Adres | Dampegheestlaan 2 |
Plaats | 1906WB LIMMEN |
Telefoonnummer | 072-5051650 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kl.kamer 9 |
Thuisteam-kleedkamer | kl.kamer 20 |
Uitteam-kleedkamer | kl.kamer 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC VR30+1 - Limmen VR30+1 | 27 sep. 2019 | 0 - 2 |
Limmen VR30+1 - JVC VR30+1 | 10 jan. 2020 | 2 - 3 |
JVC VR30+1 - Limmen VR30+1 | 22 okt. 2021 | 6 - 1 |
Limmen VR30+1 - JVC VR30+1 | 13 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Limmen VR30+1 | JVC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 47% | 61% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Shannon | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mireille | Teamspeler | |
Groenewout, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Jongeleen, Kim | Teamspeler | Doelverdediger |
Siegersma, Yvonne | Teamspeler | Verdediger |
Siegersma, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Tricht, Diana van | Teamspeler | Verdediger |
Trip, Alyssa | Teamspeler | |
Vuure-Trampe, Mariska van | Teamspeler | Middenvelder |
Weterings, Marjolein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Kim | Teamspeler | |
Cassidy, Sharmainne | Teamspeler | |
Duinmaijer, Falasja | Teamspeler | |
Hollenberg, Nathalie | Teamspeler | |
Kaandorp, Wendy | Teamspeler | |
Klaver, Lianne | Teamspeler | |
Koot, Lisette | Teamspeler | |
Kuijper, Ellen | Teamspeler | |
Kuijs, Linda | Teamspeler | |
Min, Marije | Teamspeler | |
Poel, Yvonne | Teamspeler | |
Steen, Suzanne van der | Teamspeler | |
Veenboer, Birgit | Teamspeler | |
Werf-Velzeboer, Esther van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603