Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Team Alkmaar/Sportstars 2 |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5675045 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Nicolas) Wilson | Scheidsrechter |
L. (Luc) Wagenaar | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC 2 - Team Alkmaar/Sportstars 2 | 13 mei 2022 | 0 - 13 |
Team Alkmaar/Sportstars 2 - JVC 2 | 3 jun. 2022 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Team Alkmaar/Sportstars 2 | JVC 2 |
Thuis gewonnen | 65 | 1 |
Uit gewonnen | 57 | 1 |
% gewonnen | 38% | 5% |
% thuis gewonnen | 40% | 4% |
% uit gewonnen | 35% | 5% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Jasper | Teamspeler | |
Hemert, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Joey | Teamspeler | |
Langenberg, Jordi van de | Teamspeler | |
Leek, Romy | Technische staf | Hoofdcoach |
Mulder, Douwe | Teamspeler | |
Rijk, Tom de | Teamspeler | |
Smid, Pieter | Teamspeler | |
Smit, Mitchey | Teamspeler | |
Stuart, Nick | Teamspeler | |
Wagenaar, Luc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603