Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.N.M. (Chris) Ligthart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO13-1 - VIOS-W JO13-1 | 24 sep. 2016 | 3 - 2 |
VIOS-W JO13-1 - JVC JO13-1 | 13 mei 2017 | 0 - 1 |
VIOS-W JO13-1 - JVC JO13-1 | 9 sep. 2017 | 5 - 1 |
JVC JO13-1 - VIOS-W JO13-1 | 2 dec. 2017 | 2 - 2 |
VIOS-W JO13-1 - JVC JO13-1 | 7 apr. 2018 | 1 - 5 |
VIOS-W JO13-1 - JVC JO13-1 | 30 nov. 2019 | 7 - 0 |
JVC JO13-1 - VIOS-W JO13-1 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
VIOS-W JO13-1 - JVC JO13-1 | 14 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W JO13-1 | JVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Niels | Teamspeler | |
Dobbe, Koen | Teamspeler | |
Huijsman, Jamie | Teamspeler | |
Kisteman, Evert | Overige staf | Teammanager |
Kisteman, Guus | Teamspeler | |
Kraats, Kaylee van der | Teamspeler | |
Lakeman, Cas | Teamspeler | |
Loew, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Mendez, Mauro | Teamspeler | |
Monteiro, Levy | Teamspeler | |
Most, Perez van der | Teamspeler | |
Nuijen, Sam | Teamspeler | |
Pennings, Noud | Teamspeler | |
Schut, Yoneill | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Boris | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Eriks, Sem | Teamspeler | |
Kamp, Levi | Teamspeler | |
Meester, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603