Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kennemers VR30+1 - JVC VR30+1 | 13 sep. 2019 | 5 - 3 |
JVC VR30+1 - Kennemers VR30+1 | 6 dec. 2019 | 0 - 4 |
JVC VR30+1 - Kennemers VR30+1 | 26 nov. 2021 | 1 - 0 |
Kennemers VR30+1 - JVC VR30+1 | 29 apr. 2022 | 4 - 2 |
Kennemers VR30+1 - JVC VR30+1 | 18 nov. 2022 | 5 - 1 |
JVC VR30+1 - Kennemers VR30+1 | 17 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC VR30+1 | Kennemers VR30+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 18 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 51% | 67% |
% thuis gewonnen | 46% | 72% |
% uit gewonnen | 56% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Kelly | Teamspeler | |
Bie, Francis de | Teamspeler | |
Fatels, Melissa | Teamspeler | |
Fatels, Melissa | Overige staf | Teammanager |
Veen - Van Egmond, Cynthia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Shannon | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mireille | Teamspeler | |
Groenewout, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Haaijer, Moniek | Teamspeler | |
Jongeleen, Kim | Teamspeler | Doelverdediger |
Siegersma, Yvonne | Teamspeler | Verdediger |
Siegersma, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Tricht, Diana van | Teamspeler | Verdediger |
Trip - Verkamman, Alyssa | Teamspeler | |
Vierzen-Radstaat, Denice van | Teamspeler | |
Vuure-Trampe, Mariska van | Teamspeler | Middenvelder |
Warffemius-pol, Jannie | Teamspeler | |
Weterings, Marjolein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603