Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G. (Ton) Botman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC VR30+1 - SVW 27 VR30+1 | 17 sep. 2021 | 3 - 1 |
SVW 27 VR30+1 - JVC VR30+1 | 8 apr. 2022 | 1 - 2 |
JVC VR30+1 - SVW 27 VR30+1 | 28 okt. 2022 | 3 - 2 |
SVW 27 VR30+1 - JVC VR30+1 | 24 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 VR30+1 | JVC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 9 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 38% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Shannon | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Mireille | Teamspeler | |
Groenewout, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Haaijer, Moniek | Teamspeler | |
Jongeleen, Kim | Teamspeler | Doelverdediger |
Siegersma, Yvonne | Teamspeler | Verdediger |
Siegersma, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Tricht, Diana van | Teamspeler | Verdediger |
Trip - Verkamman, Alyssa | Teamspeler | |
Vierzen-Radstaat, Denice van | Teamspeler | |
Vuure-Trampe, Mariska van | Teamspeler | Middenvelder |
Warffemius-pol, Jannie | Teamspeler | |
Weterings, Marjolein | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abspoel, Denise | Teamspeler | |
Amsterdam, Tatania | Teamspeler | |
Gijzen, Suzanne van | Teamspeler | |
Jong, Ankelien de | Teamspeler | |
Kaandorp, Mara | Teamspeler | |
Kwant, Danielle | Teamspeler | |
Lainsamputty, Manou | Teamspeler | |
Meendering, Daphne | Teamspeler | |
Metzelaar, Adinda | Teamspeler | |
Sendil, Lisa | Teamspeler | |
Veen, Linda van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603