Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Koen) Dobbe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart 30 JO11-1 - JVC JO11-3 | 8 okt. 2022 | 1 - 9 |
JVC JO11-3 - Geel Zwart 30 JO11-1 | 10 dec. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-3 | Geel Zwart 30 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 36 |
Uit gewonnen | 1 | 24 |
% gewonnen | 21% | 47% |
% thuis gewonnen | 28% | 56% |
% uit gewonnen | 14% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konijn, Anna | Teamspeler | |
Sneekes, Daan | Teamspeler | |
Vink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kansen, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
La Croes, Taciano | Teamspeler | |
Nieuwlaat, Tom | Teamspeler | |
Post, Jaimy | Teamspeler | |
Smit, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603