Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Hartjes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS JO17-1 - JVC JO17-2 | 6 apr. 2019 | 3 - 1 |
DTS JO17-1 - JVC JO17-2 | 23 nov. 2019 | 1 - 0 |
DTS JO17-1 - JVC JO17-2 | 25 jan. 2020 | 2 - 2 |
JVC JO17-2 - DTS JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO17-2 | DTS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalsen, Senne van | Teamspeler | |
Degenkamp, Ivar | Teamspeler | |
Grootjes, Bas | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Schoon, Freek | Teamspeler | |
Weidema, Dhiren | Teamspeler | |
Wissink, Ben | Teamspeler | |
Wittenberg, Redo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Ruben | Teamspeler | |
Burchartz, Max | Teamspeler | |
Dix, Quintus | Teamspeler | |
Ekkebus, Vinn | Teamspeler | |
Hendrikx, Milan | Teamspeler | |
Prins, Gino | Teamspeler | |
Verswijveren, Collin | Teamspeler | |
Warffemius, Hans | Overige staf | Teammanager |
Warffemius, Ingmar | Teamspeler | |
Wilbrink, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603