Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Ysbrand) Haagsma | Scheidsrechter |
M. (Mirelle) Voorthuijsen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patricia) Loman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC VR1 - VVA/Spartaan VR1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC VR1 | VVA/Spartaan VR1 |
Thuis gewonnen | 12 | 41 |
Uit gewonnen | 12 | 37 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonarius, Amber | Technische staf | |
Gronheid, Maaike | Teamspeler | |
Groot, Charlotte de | Teamspeler | |
Heyningen, Mandy van | Technische staf | |
Loman, Patricia | Teamspeler | |
Louwrier, Nina | Teamspeler | |
Louwrier, Nina | Overige staf | Teammanager |
Mallant, Caro | Teamspeler | |
Pronk, Lucinda | Teamspeler | |
Zwan, Melissa van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Iris | Teamspeler | |
Born, Zoe | Teamspeler | |
Deelstra, Robert | Overige staf | Teammanager |
Friskus, Isa | Teamspeler | |
Hamburg, Erin | Teamspeler | |
Heide, Claudia van de | Teamspeler | |
Holswilder, Wendy | Teamspeler | |
Jong, Noƫlle de | Teamspeler | |
Phylipsen, Kim | Teamspeler | |
Reinderman, Lilian | Teamspeler | |
Smit, Melanie | Teamspeler | |
Visser, Nova | Teamspeler | |
Voorthuijsen, Mirelle | Overige staf | Teammanager |
Voorthuijsen, Mirelle | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wassens, Roos | Teamspeler | |
Worp, Laura van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603