Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) Kloeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schagen United JO15-4 - JVC JO15-2 | 3 sep. 2022 | 3 - 5 |
JVC JO15-2 - Schagen United JO15-4 | 5 nov. 2022 | 7 - 0 |
Schagen United JO15-4 - JVC JO15-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 7 |
JVC JO15-2 - Schagen United JO15-4 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO15-2 | Schagen United JO15-4 |
Thuis gewonnen | 29 | 17 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 41% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 34% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Roy | Teamspeler | |
Boots, Jinne | Teamspeler | |
Chow, Noah | Technische staf | |
Deutekom, Cora | Overige staf | Teammanager |
Gerritzen, Tygo | Teamspeler | |
Groen, Marcel | Technische staf | Trainer |
Janssen, Victor | Teamspeler | |
Koning, Quint | Teamspeler | |
Pinkse, Koen | Technische staf | |
Schaap, Hugo | Teamspeler | |
Zandstra, Neill | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Maarten | Teamspeler | |
Dobbe, Koen | Teamspeler | |
Heijkoop, Klaas | Teamspeler | |
Laagland, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Levy | Teamspeler | |
Monteiro, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Nuijen, Sam | Teamspeler | |
Schoorel, Bas | Teamspeler | |
Schoorel, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Schuring, Mathijs | Teamspeler | |
Smit, Ronan | Teamspeler | |
Smith, Eric | Overige staf | Teammanager |
Smith, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024
Zaterdag: 06-11232921
Zondag: 06-23643603