Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 31343 |
Wedstijdnummerintern | 17716347 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 1 |
Klasse | Divisie 3 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0216 Onder 23 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0216 Onder 23 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) O23-1 | JVC O23-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 19 |
Uit gewonnen | 34 | 10 |
% gewonnen | 68% | 51% |
% thuis gewonnen | 76% | 67% |
% uit gewonnen | 60% | 35% |
Geen informatie
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.