Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 80429 |
Wedstijdnummerintern | 17765433 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 8 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-26 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC 4 | Succes 5 |
Thuis gewonnen | 102 | 76 |
Uit gewonnen | 83 | 40 |
% gewonnen | 44% | 29% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 39% | 19% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.