Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102045 |
Wedstijdnummerintern | 17952279 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-09 |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO9-1 | Spirit'30 JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 72% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 60% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.