Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 103913 |
Wedstijdnummerintern | 17954151 |
Veldnaam | veld 1 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO10-1 | SVW 27 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 83% | 46% |
% thuis gewonnen | 71% | 57% |
% uit gewonnen | 100% | 33% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.