Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106183 |
Wedstijdnummerintern | 17956421 |
Veldnaam | veld 3 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-09 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO10-2 | JVC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 20% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |