Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106372 |
Wedstijdnummerintern | 17956610 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-09 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 77% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 60% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.