Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 111753 |
Wedstijdnummerintern | 17961993 |
Veldnaam | veld 7 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 5 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO12-1 | JVC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 18 |
Uit gewonnen | 28 | 12 |
% gewonnen | 39% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.