Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 113681 |
Wedstijdnummerintern | 17963927 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0351 Onder 18 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0351 Onder 18 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO18-1 | VV Egmond JO18-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 69% | 64% |
% thuis gewonnen | 75% | 71% |
% uit gewonnen | 64% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie